



Vita Flex Pro Accel Health & Wellness Formula Pellets Horse Supplement is a one-step comprehensive multi-vitamin and mineral formula that provides a strong nutritional foundations for all horses. It delivers optimal levels of essential water soluble and fat soluble vitamins, chelated and conventional minerals, trace minerals, and amino acids. It has 14 amino acids that help maintain muscle tissue and support protein breakdown during exercise. This supplement is a great option for horses in training, those who perform moderate activity or those who are idle. You can easily adjust the dose as needed like during breeding, gestation or lactation. For weanlings and yearlings, you can start them at a weight appropriate dose and increased as they grow.
Primary ingredients
Full ingredient list
Soy Flour, Corn Distillers Dried Grains with Solubles, Wheat Middlings, Dried Whey, Dried Skimmed Milk, Dehydrated Alfalfa Meal, Soybean Hulls, Dried Cane Molasses, DL-Methionine, Yeast Culture, Vitamin A Acetate, Vitamin D3 Supplement, Vitamin E Supplement, Vitamin B12 Supplement, Riboflavin Supplement, Pyridoxine Hydrochloride (source of Vitamin B6), Folic Acid, Biotin, Thiamine Mononitrate, Niacin Supplement, Choline Chloride, Ascorbic Acid, Calcium Pantothenate, Menadione Sodium Bisulfite Complex (Source Of Vitamin K Activity), Calcium Carbonate, Monocalcium Phosphate, Magnesium Oxide, Potassium Chloride, Potassium Sulfate, Magnesium Sulfate, Ferrous Proteinate, Copper Proteinate, Manganese Proteinate, Zinc Proteinate, Ethylenediamine Dihydroiodide, Proteinate, Sodium Selenite, Mineral Oil, Natural and Artificial Flavors.
| Crude Protein | 14.50% / 14.50% min |
| Lysine | 192.74mg / 0.68% min |
| Methionine | 113.38mg / 0.40% min |
| Threonine | 153.06mg / 0.54% min |
| Arginine | 198.41mg / 0.70% min |
| Aspartic Acid | 283.44mg / 1.00% min |
| Cystine | 56.69mg / 0.20% min |
| Glycine | 184.23mg / 0.65% min |
| Histidine | 85.03mg / 0.30% min |
| Isoleucine | 170.06mg / 0.60% min |
| Leucine | 283.44mg / 1.00% min |
| Phenylalanine | 170.06mg / 0.60% min |
| Tryptophan | 283.44mg / 0.10% min |
| Tyrosine | 141.72mg / 0.50% min |
| Valine | 212.58mg / 0.75% min |
| Crude Fat | 2.00% / 2.00% min |
| Crude Fiber | 14.00% / 14.00% max |
| Moisture | 10.50% / 10.50% max |
| Calcium | 1,133.75mg / 4.00% min |
| Calcium | 1,417.19mg / 5.00% max |
| Phosphorus | 850.31mg / 3.00% min |
| Magnesium | 566.88mg / 2.00% min |
| Potassium | 396.81mg / 1.40% min |
| Sulfur | 170.06mg / 0.60% min |
| Cobalt | 0.85mg / 30 ppm min |
| Copper | 11.34mg / 400 ppm min |
| Iodine | 1.13mg / 40 ppm min |
| Iron | 113.38mg / 4,000 ppm min |
| Manganese | 31.18mg / 1,100 ppm min |
| Selenium | 0.28 mg / 10 ppm min |
| Zinc | 36.85mg / 1,300 ppm min |
| Vitamin A | 3,125.00 IU / 50,000 IU min |
| Vitamin D3 | 1,250.00 IU / 20,000 IU min |
| Vitamin E | 250.00 IU / 4,000 IU min |
| Choline | 312.50mg / 5000mg min |
| Niacin | 31.25mg / 500mg min |
| Thiamine | 14.06mg / 225mg min |
| Vitamin B6 | 12.50mg / 200mg min |
| d-Pantothonic Acid | 11.88mg / 190mg min |
| Riboflavin | 5.63mg / 90mg min |
| Folic Acid | 4.69mg / 75mg min |
| d-Biotin | 0.49mg / 7.8mg min |
| Menadione | 0.19mg / 3.1mg min |
| Vitamin B12 | 0.18mg / 2.8mg min |
Enclosed scoop holds 1 oz. Intensive training or performance, or during breeding, gestation, or lactation: Feed 2 oz. daily. Adult horses, idle to moderate activity or for maintenance: Feed 1 oz. daily. Weanlings, yearlings: Start at 1/2 oz. daily, gradually increase according to body weight. Keep cool and dry. Reseal after each use.
Vita Flex Pro Accel Health & Wellness Formula Pellets Horse Supplement, 30-lb bucket
Free 30-day returns. Details
checkout
pet parents
Customer Reviews
You may also like
All the pet supplies you'll ever need, in one place.
There's plenty more
View more →Related Products
All the pet supplies you'll ever need, in one place.
