


Give your growing or working horse the complete nutritional support they need with Equerry’s Cu-Shine Pellet Horse Supplement. This palatable pellet is packed with a blend of microencapsulated probiotics, digestive enzymes, and yeast for digestive support. It also contains chelated and protonated vitamins and minerals, along with an added dose of copper for a healthy, shiny coat. Equerry’s Cu-Shine supports your horse’s overall health and helps improve their digestion, hoof quality, hair, skin, and immune system health.
Primary ingredients
Full ingredient list
Suncured Alfalfa Meal, Wheat, Oat Mill By-Product, Dried Yeast, Monocalcium Phosphate, Dicalcium Phosphate, Selenium Yeast, Zinc Sulfate, Copper Sulfate, Vitamin E Supplement, Choline Chloride, Ascorbic Acid, Manganous Oxide, Magnesium Oxide, Magnesium Amino Acid Complex, Ground Limestone, Manganese Amino Acid Complex, L-Lysine Monohydrochloride, Active Dry Yeast, Zinc Amino Acid Complex, Organic Vegetable Oil, Dl-Methionine, D-Alpha Tocopheryl Acetate, Copper Amino Acid Complex, Biotin, Niacin Supplement, Vitamin A Acetate, D-Calcium Pantothenate, Thiamine Mononitrate, Cobalt Glucoheptonate, Vitamin D3 Supplement, Riboflavin Supplement, Ethylenediamine Dihydriodide, Cobalt Sulfate, Vitamin B-12 Supplement, Pyridoxine Hydrochloride And Folic Acid Dried Aspergillus Oryzae Fermentation Extract, Dried Aspergillus Niger Fermentation Extract, Maltodextrin, Dried Bacillus Subtilis Fermentation Product, Dried Enterococcus Faecium Fermentation Product, Dried Lactobacillus Acidophilus Fermentation Product, Dried Bifidobacterium Longum Fermentation Product And Dried Bifidobacterium Thermophilum Fermentation Product.
| Crude Protein | 9.0% min |
| Lysine | 255.625 mg min |
| Lysine | 2045 mg max |
| Methionine | 204.5 mg min |
| Methionine | 1636 mg max |
| Cystine | 13.125 mg min |
| Cystine | 105 mg max |
| Glycine | 39.875 mg min |
| Glycine | 319 mg max |
| Crude Fat | 2.0% min |
| Crude Fiber | 16.0% max |
| NDF | 32.0% max |
| Ash | 20.0% max |
| Calcium (Ca) | 3.0% min |
| Calcium (Ca) | 4.0% max |
| Phosphorus (P) | 1.2% min |
| Magnesium (Mg) | 0.36% min |
| Potassium (K) | 0.81% min |
| Cobalt (Co) | 2 mg min |
| Cobalt (Co) | 16 mg max |
| Copper (Cu) | 175 mg min |
| Copper (Cu) | 1400 mg max |
| Iodine (I) | 5 mg min |
| Iodine (I) | 40 mg max |
| Manganese (Mn) | 220 mg min |
| Manganese (Mn) | 1760 mg max |
| Selenium (Se) | 3 mg min |
| Selenium (Se) | 24 mg max |
| Zinc (Zn) | 300 mg min |
| Zinc (Zn) | 2395 mg max |
| Vitamin A | 50,000 I.U. min |
| Vitamin A | 400,000 I.U. max |
| Vitamin D-3 | 5,000 I.U. min |
| Vitamin D-3 | 40,000 I.U. max |
| Vitamin E | 300 I.U. min |
| Vitamin E | 2,400 I.U. max |
| Ascorbic Acid | 300 mg min |
| Ascorbic Acid | 2,400 mg max |
| Riboflavin | 6.25 mg min |
| Riboflavin | 50 mg max |
| d-Pantothenic Acid | 31.25 mg min |
| d-Pantothenic Acid | 250 mg max |
| Folic Acid | 0.5 mg min |
| Folic Acid | 4 mg max |
| Choline | 156.25 mg min |
| Choline | 1,250 mg max |
| Vitamin B-12 | 0.03125 mg min |
| Vitamin B-12 | 0.25 mg max |
| Niacin | 50 mg min |
| Niacin | 400 mg max |
| Pyridoxine B-6 | 2.5 mg min |
| Pyridoxine B-6 | 20 mg max |
| Thiamine B-1 | 18.75 mg min |
| Thiamine B-1 | 150 mg max |
| d-Biotin | 5 mg min |
| d-Biotin | 40 mg max |
| Bacillus Subtilis | 20 Million cfu min |
| Bacillus Subtilis | 160 Million cfu max |
| Enterococcus Faecium | 20 Million cfu min |
| Enterococcus Faecium | 160 Million cfu max |
| Lactobacillus Acidophilus | 20 Million cfu min |
| Lactobacillus Acidophilus | 160 Million cfu max |
| Bifidobacterium Longum | 20 Million cfu min |
| Bifidobacterium Longum | 160 Million cfu max |
| Bifidobacterium Thermophilum | 20 Million cfu min |
| Bifidobacterium Thermophilum | 160 Million cfu max |
| Saccharomyces Cerevisiae | 2 Billion cfu min |
| Saccharomyces Cerevisiae | 16 Billion cfu max |
| Amylase (Aspergillus Oryzae) | 175 mg starch hydrolyzed/minute/oz min |
| Protease (Aspergillus Oryzae) | 135 mg amino acid hydrolyzed/minute/oz min |
| Cellulase (Aspergillus Niger) | 55 mg cellulose broken down/minute/oz min |
| Lipase (Aspergillus Oryzae) | 40 mg triglycerides hydrolyzed/minute/oz min |
| Pectinase (Aspergillus Niger) | 25 mg pectin broken down/minute/oz min |
| cfu = Colony Forming Unit | cfu = Colony Forming Unit |
Feed at a rate of 2 oz per head per day.
Equerry's Cu-Shine Pellet Horse Supplement
Free 30-day returns. Details
checkout
pet parents
Customer Reviews
You may also like
All the pet supplies you'll ever need, in one place.
There's plenty more
View more →Related Products
All the pet supplies you'll ever need, in one place.
